澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6914 -0.1156% 2026-07-03 08:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6710 4.7142 4.6710 4.7142 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中国银行 4.6825 4.7197 4.6825 4.7197 0.0000 2026-07-03 08:00:06
农业银行 4.6767 4.7096 4.6767 4.7096 0.0000 2026-07-03 08:00:06
交通银行 4.6858 4.7214 4.6858 4.7214 0.0000 2026-07-03 08:00:06
建设银行 4.6783 4.7111 4.6783 4.7111 0.0000 2026-07-03 08:00:06
招商银行 4.6760 4.7136 4.6760 4.7136 0.0000 2026-07-03 08:00:06
光大银行 4.6870 4.7247 4.6870 4.7247 0.0000 2026-07-03 08:00:06
浦发银行 4.5547 4.7242 4.6864 4.7242 0.0000 2026-07-03 08:00:06
兴业银行 4.5308 4.7139 4.6787 4.7162 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 4.6756 4.7179 0.0000 2026-07-03 08:00:06

快速转换

返回货币列表