澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6776 -0.4408% 2026-11-16 04:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.4986 4.5402 4.4986 4.5402 0.0000 2026-11-16 04:00:05
中国银行 4.5069 4.5427 4.5069 4.5427 0.0000 2026-11-16 04:00:05
农业银行 4.5025 4.5341 4.5025 4.5341 0.0000 2026-11-16 04:00:05
交通银行 4.5067 4.5410 4.5067 4.5410 0.0000 2026-11-16 04:00:05
建设银行 4.5211 4.5529 4.5211 4.5529 0.0000 2026-11-16 04:00:05
招商银行 4.5073 4.5435 4.5073 4.5435 0.0000 2026-11-16 04:00:05
光大银行 4.5000 4.5362 4.5000 4.5362 0.0000 2026-11-16 04:00:05
浦发银行 4.3735 4.5386 4.4978 4.5386 0.0000 2026-11-16 04:00:05
兴业银行 4.3651 4.5415 4.5076 4.5438 0.0000 2026-11-16 04:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.4976 4.5663 0.0000 2026-11-16 04:00:05

快速转换

返回货币列表