每日自动同步全球166种外币兑人民币实时行情,覆盖旅游、留学、外贸多场景查询需求。如需查看其他币种实时价格,可返回首页银行牌价表格查阅完整现汇/现钞报价
数据更新时间:2026-11-16 04:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.506900 | 4.542700 | 4.506900 | 4.542700 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 1.121000 | 1.249500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 4.662300 | 4.698900 | 4.662300 | 4.698900 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 7.923700 | 7.984900 | 7.923700 | 7.984900 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.980300 | 0.988100 | 0.980300 | 0.988100 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 7.331400 | 7.385100 | 7.331400 | 7.385100 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 8.787900 | 8.853200 | 8.787900 | 8.853200 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.848900 | 0.852300 | 0.848900 | 0.852300 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.041622 | 0.041944 | 0.041622 | 0.041944 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.004952 | 0.005056 | 0.004952 | 0.005056 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.824100 | 0.827900 | 0.824100 | 0.827900 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.626800 | 1.641500 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.694600 | 0.700200 | 0.694600 | 0.700200 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 3.673900 | 3.701600 | 3.673900 | 3.701600 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.103600 | 0.105600 | 0.103600 | 0.105600 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.076800 | 0.080700 | 0.076800 | 0.080700 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.659600 | 0.664800 | 0.659600 | 0.664800 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 5.162800 | 5.201600 | 5.162800 | 5.201600 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.196400 | 0.198000 | 0.196400 | 0.198000 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.194500 | 0.213100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 6.662100 | 6.690200 | 6.662100 | 6.690200 | 0.000000 | 11-16 04:00 | |
| 0.392300 | 0.396800 | 0.392300 | 0.396800 | 0.000000 | 11-16 04:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.6897 CNY
|
1 CNY =
0.14948 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.3838 CNY
|
1 CNY =
0.13543 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.8441 CNY
|
1 CNY =
0.11307 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0419 CNY
|
1 CNY =
23.88433 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8526 CNY
|
1 CNY =
1.17285 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.5363 CNY
|
1 CNY =
0.22044 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.6916 CNY
|
1 CNY =
0.21315 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
7.9791 CNY
|
1 CNY =
0.12533 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.1959 CNY
|
1 CNY =
0.19246 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
199.71834 KRW
|
立即转换 |