每日自动同步全球166种外币兑人民币实时行情,覆盖旅游、留学、外贸多场景查询需求。如需查看其他币种实时价格,可返回首页银行牌价表格查阅完整现汇/现钞报价
数据更新时间:2026-07-03 08:00:05
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.682500 | 4.719700 | 4.682500 | 4.719700 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 1.239900 | 1.382000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 4.769900 | 4.807300 | 4.769900 | 4.807300 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 8.410100 | 8.475100 | 8.410100 | 8.475100 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 1.034000 | 1.042400 | 1.034000 | 1.042400 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 7.732000 | 7.788700 | 7.732000 | 7.788700 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 9.031000 | 9.098000 | 9.031000 | 9.098000 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.864000 | 0.867400 | 0.864000 | 0.867400 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.041946 | 0.042270 | 0.041946 | 0.042270 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.004380 | 0.004472 | 0.004380 | 0.004472 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.838800 | 0.842700 | 0.838800 | 0.842700 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.657900 | 1.672900 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.686800 | 0.692400 | 0.686800 | 0.692400 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 3.853400 | 3.882400 | 3.853400 | 3.882400 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.109200 | 0.111400 | 0.109200 | 0.111400 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.082100 | 0.086300 | 0.082100 | 0.086300 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.699000 | 0.704600 | 0.699000 | 0.704600 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 5.233600 | 5.273000 | 5.233600 | 5.273000 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.203500 | 0.205100 | 0.203500 | 0.205100 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.204000 | 0.223500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 6.776700 | 6.805200 | 6.776700 | 6.805200 | 0.000000 | 07-03 08:00 | |
| 0.415500 | 0.420300 | 0.415500 | 0.420300 | 0.000000 | 07-03 08:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8011 CNY
|
1 CNY =
0.14704 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7435 CNY
|
1 CNY =
0.12914 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0236 CNY
|
1 CNY =
0.11082 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0418 CNY
|
1 CNY =
23.90022 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8671 CNY
|
1 CNY =
1.15333 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6872 CNY
|
1 CNY =
0.21335 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7848 CNY
|
1 CNY =
0.20900 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4006 CNY
|
1 CNY =
0.11904 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2478 CNY
|
1 CNY =
0.19056 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
228.38019 KRW
|
立即转换 |