澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-03 08:00:06

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6767 4.7096 4.6767 4.7096 - 2026-07-03 08:00:06
4.6825 4.7197 4.6825 4.7197 - 2026-07-03 08:00:06
4.6858 4.7214 4.6858 4.7214 - 2026-07-03 08:00:06
4.6783 4.7111 4.6783 4.7111 - 2026-07-03 08:00:06
4.6870 4.7247 4.6870 4.7247 - 2026-07-03 08:00:06
4.5308 4.7139 4.6787 4.7162 - 2026-07-03 08:00:06
4.6760 4.7136 4.6760 4.7136 - 2026-07-03 08:00:06
- - 4.6756 4.7179 - 2026-07-03 08:00:06
4.6710 4.7142 4.6710 4.7142 - 2026-07-03 08:00:06
4.5547 4.7242 4.6864 4.7242 - 2026-07-03 08:00:06
返回人民币牌价列表