新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-16 04:00:06

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.1624 5.1986 5.1624 5.1986 - 2026-11-16 04:00:06
5.1628 5.2016 5.1628 5.2016 - 2026-11-16 04:00:06
5.1611 5.2004 5.1611 5.2004 - 2026-11-16 04:00:06
5.1661 5.2023 5.1661 5.2023 - 2026-11-16 04:00:06
5.1596 5.2011 5.1596 5.2011 - 2026-11-16 04:00:06
5.0001 5.2021 5.1633 5.2047 - 2026-11-16 04:00:06
5.1607 5.2021 5.1607 5.2021 - 2026-11-16 04:00:06
- - 5.1603 5.2065 - 2026-11-16 04:00:06
5.1533 5.2010 5.1533 5.2010 - 2026-11-16 04:00:06
5.0146 5.2007 5.1602 5.2007 - 2026-11-16 04:00:06
返回人民币牌价列表