美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-16 04:00:06

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6587 6.6867 6.6587 6.6867 - 2026-11-16 04:00:06
6.6621 6.6902 6.6621 6.6902 - 2026-11-16 04:00:06
6.6616 6.6902 6.6616 6.6902 - 2026-11-16 04:00:06
6.6616 6.6963 6.6616 6.6963 - 2026-11-16 04:00:06
6.6611 6.6878 6.6611 6.6878 - 2026-11-16 04:00:06
6.6059 6.6859 6.6619 6.6873 - 2026-11-16 04:00:06
6.6536 6.6960 6.6536 6.6960 - 2026-11-16 04:00:06
- - 6.6595 6.6914 - 2026-11-16 04:00:06
6.6531 6.6878 6.6531 6.6878 - 2026-11-16 04:00:06
6.6018 6.6918 6.6518 6.6918 - 2026-11-16 04:00:06
返回人民币牌价列表