新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-03 08:00:06

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2306 5.2673 5.2306 5.2673 - 2026-07-03 08:00:06
5.2336 5.2730 5.2336 5.2730 - 2026-07-03 08:00:06
5.2365 5.2763 5.2365 5.2763 - 2026-07-03 08:00:06
5.2300 5.2668 5.2300 5.2668 - 2026-07-03 08:00:06
5.2367 5.2788 5.2367 5.2788 - 2026-07-03 08:00:06
5.0667 5.2715 5.2321 5.2741 - 2026-07-03 08:00:06
5.2292 5.2712 5.2292 5.2712 - 2026-07-03 08:00:06
- - 5.2328 5.2689 - 2026-07-03 08:00:06
5.2238 5.2722 5.2238 5.2722 - 2026-07-03 08:00:06
5.0858 5.2746 5.2335 5.2746 - 2026-07-03 08:00:06
返回人民币牌价列表