美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-03 08:00:06

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7699 6.7984 6.7699 6.7984 - 2026-07-03 08:00:06
6.7767 6.8052 6.7767 6.8052 - 2026-07-03 08:00:06
6.7745 6.8035 6.7745 6.8035 - 2026-07-03 08:00:06
6.7713 6.8005 6.7713 6.8005 - 2026-07-03 08:00:06
6.7782 6.8053 6.7782 6.8053 - 2026-07-03 08:00:06
6.7179 6.7994 6.7749 6.8007 - 2026-07-03 08:00:06
6.7728 6.8024 6.7728 6.8024 - 2026-07-03 08:00:06
- - 6.7733 6.8055 - 2026-07-03 08:00:06
6.7660 6.8013 6.7660 6.8013 - 2026-07-03 08:00:06
6.7175 6.8052 6.7712 6.8059 - 2026-07-03 08:00:06
返回人民币牌价列表