欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1422 -0.0962% 2026-07-03 08:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7137 7.7851 7.7137 7.7851 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中国银行 7.7320 7.7887 7.7320 7.7887 0.0000 2026-07-03 08:00:06
农业银行 7.7234 7.7776 7.7234 7.7776 0.0000 2026-07-03 08:00:06
交通银行 7.7372 7.7961 7.7372 7.7961 0.0000 2026-07-03 08:00:06
建设银行 7.7264 7.7783 7.7264 7.7783 0.0000 2026-07-03 08:00:06
招商银行 7.7227 7.7847 7.7227 7.7847 0.0000 2026-07-03 08:00:06
光大银行 7.7372 7.7993 7.7372 7.7993 0.0000 2026-07-03 08:00:06
浦发银行 7.5149 7.7937 7.7330 7.7937 0.0000 2026-07-03 08:00:06
兴业银行 7.4815 7.7838 7.7257 7.7877 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 7.7283 7.7812 0.0000 2026-07-03 08:00:06

快速转换

返回货币列表