港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8459 +0.0204% 2026-11-16 04:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8480 0.8523 0.8480 0.8523 0.0000 2026-11-16 04:00:05
中国银行 0.8489 0.8523 0.8489 0.8523 0.0000 2026-11-16 04:00:05
农业银行 0.8487 0.8521 0.8487 0.8521 0.0000 2026-11-16 04:00:05
交通银行 0.8487 0.8526 0.8487 0.8526 0.0000 2026-11-16 04:00:05
建设银行 0.8495 0.8529 0.8495 0.8529 0.0000 2026-11-16 04:00:05
招商银行 0.8488 0.8522 0.8488 0.8522 0.0000 2026-11-16 04:00:05
光大银行 0.8487 0.8521 0.8487 0.8521 0.0000 2026-11-16 04:00:05
浦发银行 0.8427 0.8521 0.8486 0.8521 0.0000 2026-11-16 04:00:05
兴业银行 0.8420 0.8522 0.8492 0.8524 0.0000 2026-11-16 04:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 0.8483 0.8529 0.0000 2026-11-16 04:00:05

快速转换

返回货币列表