港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8425 +0.0013% 2026-07-03 08:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8628 0.8671 0.8628 0.8671 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中国银行 0.8640 0.8674 0.8640 0.8674 0.0000 2026-07-03 08:00:06
农业银行 0.8632 0.8667 0.8632 0.8667 0.0000 2026-07-03 08:00:06
交通银行 0.8636 0.8675 0.8636 0.8675 0.0000 2026-07-03 08:00:06
建设银行 0.8633 0.8667 0.8633 0.8667 0.0000 2026-07-03 08:00:06
招商银行 0.8635 0.8669 0.8635 0.8669 0.0000 2026-07-03 08:00:06
光大银行 0.8639 0.8674 0.8639 0.8674 0.0000 2026-07-03 08:00:06
浦发银行 0.8571 0.8668 0.8632 0.8668 0.0000 2026-07-03 08:00:06
兴业银行 0.8566 0.8670 0.8639 0.8671 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 0.8634 0.8672 0.0000 2026-07-03 08:00:06

快速转换

返回货币列表