澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8369 0.8424 0.8369 0.8424 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中国银行 0.8388 0.8427 0.8388 0.8427 0.0000 2026-07-03 08:00:06
农业银行 0.8376 0.8410 0.8376 0.8410 0.0000 2026-07-03 08:00:06
交通银行 0.8385 0.8417 0.8385 0.8417 0.0000 2026-07-03 08:00:06
光大银行 0.8379 0.8413 0.8379 0.8413 0.0000 2026-07-03 08:00:06
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 0.8370 0.8426 0.0000 2026-07-03 08:00:06
建设银行 0.8378 0.8412 0.8378 0.8412 0.0000 2026-07-03 08:00:06
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-03 08:00:06
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-03 08:00:06

快速转换

返回货币列表