新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5691 -0.1053% 2026-07-03 08:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8444 3.8799 3.8444 3.8799 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中国银行 3.8534 3.8824 3.8534 3.8824 0.0000 2026-07-03 08:00:06
交通银行 3.8534 3.8842 3.8534 3.8842 0.0000 2026-07-03 08:00:06
招商银行 3.8488 3.8798 3.8488 3.8798 0.0000 2026-07-03 08:00:06
光大银行 3.8577 3.8886 3.8577 3.8886 0.0000 2026-07-03 08:00:06
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-03 08:00:06
兴业银行 3.7292 3.8800 3.8510 3.8819 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 3.8448 3.8841 0.0000 2026-07-03 08:00:06
建设银行 3.8495 3.8785 3.8495 3.8785 0.0000 2026-07-03 08:00:06
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-03 08:00:06

快速转换

返回货币列表