新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5525 -0.3787% 2026-11-16 04:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.6675 3.7014 3.6675 3.7014 0.0000 2026-11-16 04:00:06
中国银行 3.6739 3.7016 3.6739 3.7016 0.0000 2026-11-16 04:00:06
交通银行 3.6728 3.7022 3.6728 3.7022 0.0000 2026-11-16 04:00:06
招商银行 3.6779 3.7074 3.6779 3.7074 0.0000 2026-11-16 04:00:06
光大银行 3.6704 3.6999 3.6704 3.6999 0.0000 2026-11-16 04:00:06
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-16 04:00:06
兴业银行 3.5640 3.7081 3.6804 3.7099 0.0000 2026-11-16 04:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 3.6703 3.7146 0.0000 2026-11-16 04:00:06
建设银行 3.6755 3.7032 3.6755 3.7032 0.0000 2026-11-16 04:00:06
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-16 04:00:06

快速转换

返回货币列表