新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2881 +0.0932% 2026-11-16 04:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.1533 5.2010 5.1533 5.2010 0.0000 2026-11-16 04:00:06
中国银行 5.1628 5.2016 5.1628 5.2016 0.0000 2026-11-16 04:00:06
农业银行 5.1624 5.1986 5.1624 5.1986 0.0000 2026-11-16 04:00:06
交通银行 5.1611 5.2004 5.1611 5.2004 0.0000 2026-11-16 04:00:06
建设银行 5.1661 5.2023 5.1661 5.2023 0.0000 2026-11-16 04:00:06
招商银行 5.1607 5.2021 5.1607 5.2021 0.0000 2026-11-16 04:00:06
光大银行 5.1596 5.2011 5.1596 5.2011 0.0000 2026-11-16 04:00:06
浦发银行 5.0146 5.2007 5.1602 5.2007 0.0000 2026-11-16 04:00:06
兴业银行 5.0001 5.2021 5.1633 5.2047 0.0000 2026-11-16 04:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 5.1603 5.2065 0.0000 2026-11-16 04:00:06

快速转换

返回货币列表