新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2926 +0.1317% 2026-07-03 08:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2238 5.2722 5.2238 5.2722 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中国银行 5.2336 5.2730 5.2336 5.2730 0.0000 2026-07-03 08:00:06
农业银行 5.2306 5.2673 5.2306 5.2673 0.0000 2026-07-03 08:00:06
交通银行 5.2365 5.2763 5.2365 5.2763 0.0000 2026-07-03 08:00:06
建设银行 5.2300 5.2668 5.2300 5.2668 0.0000 2026-07-03 08:00:06
招商银行 5.2292 5.2712 5.2292 5.2712 0.0000 2026-07-03 08:00:06
光大银行 5.2367 5.2788 5.2367 5.2788 0.0000 2026-07-03 08:00:06
浦发银行 5.0858 5.2746 5.2335 5.2746 0.0000 2026-07-03 08:00:06
兴业银行 5.0667 5.2715 5.2321 5.2741 0.0000 2026-07-03 08:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 5.2328 5.2689 0.0000 2026-07-03 08:00:06

快速转换

返回货币列表